Acer Extensa 1.6GHz N3060 15.6"
Acer Extensa 15 2519-C1AS 1.6GHz N3060 15.6" 1366 x 768Pixel Nero Computer portatile
<
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Black |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Tipo di prodotto | Notebook |
| Processore | |
| Processore | N3060 |
| Numero di core del processore | 2 |
| Famiglia processore | Intel Celeron |
| Numero di threads del processore | 2 |
| Velocità Max Turbo | 2.48 GHz |
| Velocità processore | 1.6 GHz |
| Memoria | |
| RAM massima supportata | 8 GB |
| Slot memoria | 1x SO-DIMM |
| Tipo di RAM | DDR3L-SDRAM |
| RAM installata | 4 GB |
| Drive ottico | |
| Tipo drive ottico | DVD Super Multi |
| Display | |
| Tipologia HD | HD |
| Dimensioni schermo | 15.6 " |
| Retroilluminazione a LED | Si |
| Touch screen | No |
| Formato | 16:9 |
| Risoluzione | 1366 x 768 Pixels |
| Compatibilità 3D | No |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Si |
| Connettività | |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Connettore docking | No |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| DC-in jack | Si |
| Combo headphone/microphone port | Si |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 258 mm |
| Altezza (anteriore) | 26.1 mm |
| Altezza | 26.1 mm |
| Altezza (posteriore) | 26.1 mm |
| Larghezza | 381.6 mm |
| Peso | 2400 g |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tasti Windows | Si |
| Tastiera numerica | Si |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Connessione WLAN | Si |
| Tipo wireless LAN | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Collegamento ethernet LAN | Si |
| 3G | No |
| 4G | No |
| Supporti media | |
| Capacità hard disk | 500 GB |





Carrello Prodotti
Promozioni
Assistenza
Termini e condizioni
Privacy



